研究生一共有多少个专业
问:研究生一共有多少个专业?
答:181个一级学科和专业学位类别
参考《研究生教育学科专业目录(2022年)》:
1.《研究生教育学科专业目录》分为学科门类、一级学科和专业学位类别,是国家进行学位授权审核与学科专业管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据,适用于硕士博士学位授予、招生培养,学科专业建设和教育统计、就业指导服务等工作。
2.本目录是在原《学位授予和人才培养学科目录(2011年颁布,2018 年修订)》 基础上编制形成的。
3.本目录中学科门类代码为两位阿拉伯数字,一级学科和专业学位类别代码为四位阿拉伯数字,其中代码第三位从“5”开始的为专业学位类别。
4.除交叉学科门类外,各一级学科按所属学科门类授予学位。
5.专业学位类别按其名称授予学位。名称后加“*”的仅可授硕士专业学位,其他可授硕士、博士专业学位。
6.本目录注明可授不同学科门类学位的一级学科,可分属不同学科门类,此类一级学科授予学位的学科门类由学位授予单位学位评定委员会决定。
研究生专业目录共包含研究生阶段14个学科门类、181个一级学科和专业学位类别。
研究生专业详细名单
1、哲学(2个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
01哲学 | 1 | 0101哲学 |
01哲学 | 2 | 0151应用伦理* |
2、经济学(9个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
02经济学 | 1 | 0201理论经济学 |
02经济学 | 2 | 0202应用经济学 |
02经济学 | 3 | 0251金融* |
02经济学 | 4 | 0252应用统计* |
02经济学 | 5 | 0253税务* |
02经济学 | 6 | 0254国际商务* |
02经济学 | 7 | 0255保险* |
02经济学 | 8 | 0256资产评估* |
02经济学 | 9 | 0258数字经济* |
3、法学(13个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
03法学 | 1 | 0301法学 |
03法学 | 2 | 0302政治学 |
03法学 | 3 | 0303社会学 |
03法学 | 4 | 0304民族学 |
03法学 | 5 | 0305马克思主义理论 |
03法学 | 6 | 0306公安学 |
03法学 | 7 | 0307中共党史党建学 |
03法学 | 8 | 0308纪检监察学 |
03法学 | 9 | 0351法律 |
03法学 | 10 | 0352社会工作 |
03法学 | 11 | 0353警务* |
03法学 | 12 | 0354 知识产权* |
03法学 | 13 | 0355国际事务* |
4、教育学(7个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
04教育学 | 1 | 0401教育学 |
04教育学 | 2 | 0402心理学 (可授教育学、理学学位) |
04教育学 | 3 | 0403体育学 |
04教育学 | 4 | 0451教育 |
04教育学 | 5 | 0452体育 |
04教育学 | 6 | 0453国际中文教育 |
04教育学 | 7 | 0454应用心理 |
5、文学(6个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
05文学 | 1 | 0501中国语言文学 |
05文学 | 2 | 0502外国语言文学 |
05文学 | 3 | 0503新闻传播学 |
05文学 | 4 | 0551翻译 |
05文学 | 5 | 0552新闻与传播* |
05文学 | 6 | 0553出版 |
6、历史学(4个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
06历史学 | 1 | 0601考古学 |
06历史学 | 2 | 0602中国史 |
06历史学 | 3 | 0603世界史 |
06历史学 | 4 | 0651博物馆* |
7、理学(15个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
07理学 | 1 | 0701数学 |
07理学 | 2 | 0702物理学 |
07理学 | 3 | 0703化学 |
07理学 | 4 | 0704天文学 |
07理学 | 5 | 0705地理学 |
07理学 | 6 | 0706大气科学 |
07理学 | 7 | 0707海洋科学 |
07理学 | 8 | 0708地球物理学 |
07理学 | 9 | 0709地质学 |
07理学 | 10 | 0710生物学 |
07理学 | 11 | 0711系统科学 |
07理学 | 12 | 0712科学技术史(可授理学、工学、农学、 医学学位) |
07理学 | 13 | 0713生态学 |
07理学 | 14 | 0714统计学(可授理学、经济学学位) |
07理学 | 15 | 0751气象 |
8、工学(49个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
08工学 | 1 | 0801力学(可授工学、理学学位) |
08工学 | 2 | 0802机械工程 |
08工学 | 3 | 0803光学工程 |
08工学 | 4 | 0804仪器科学与技术 |
08工学 | 5 | 0805材料科学与工程 (可授工学、理学学位) |
08工学 | 6 | 0806冶金工程 |
08工学 | 7 | 0807动力工程及工程热物理 |
08工学 | 8 | 0808电气工程 |
08工学 | 9 | 0809电子科学与技术 (可授工学、理学学位) |
08工学 | 10 | 0810信息与通信工程 |
08工学 | 11 | 0811控制科学与工程 |
08工学 | 12 | 0812计算机科学与技术 (可授工学、理学学位) |
08工学 | 13 | 0813建筑学 |
08工学 | 14 | 0814土木工程 |
08工学 | 15 | 0815水利工程 |
08工学 | 16 | 0816测绘科学与技术 |
08工学 | 17 | 0817化学工程与技术 |
08工学 | 18 | 0818地质资源与地质工程 |
08工学 | 19 | 0819矿业工程 |
08工学 | 20 | 0820石油与天然气工程 |
08工学 | 21 | 0821纺织科学与工程 |
08工学 | 22 | 0822轻工技术与工程 |
08工学 | 23 | 0823交通运输工程 |
08工学 | 24 | 0824船舶与海洋工程 |
08工学 | 25 | 0825航空宇航科学与技术 |
08工学 | 26 | 0826兵器科学与技术 |
08工学 | 27 | 0827核科学与技术 |
08工学 | 28 | 0828农业工程 |
08工学 | 29 | 0829林业工程 |
08工学 | 30 | 0830环境科学与工程 (可授工学、理学、农学学位) |
08工学 | 31 | 0831生物医学工程 (可授工学、理学、 医学学位) |
08工学 | 32 | 0832食品科学与工程 (可授工学、农学学位) |
08工学 | 33 | 0833城乡规划学 |
08工学 | 34 | 0835软件工程 |
08工学 | 35 | 0836生物工程 |
08工学 | 36 | 0837安全科学与工程 (可授工学、管理学学位) |
08工学 | 37 | 0838公安技术 |
08工学 | 38 | 0839 网络空间安全 |
08工学 | 39 | 0851建筑* |
08工学 | 40 | 0853城乡规划* |
08工学 | 41 | 0854 电子信息 |
08工学 | 42 | 0855机械 |
08工学 | 43 | 0856材料与化工 |
08工学 | 44 | 0857资源与环境 |
08工学 | 45 | 0858能源动力 |
08工学 | 46 | 0859土木水利 |
08工学 | 47 | 0860生物与医药 |
08工学 | 48 | 0861交通运输 |
08工学 | 49 | 0862风景园林 |
9、农学(14个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
09农学 | 1 | 0901作物学 |
09农学 | 2 | 0902 园艺学 |
09农学 | 3 | 0903农业资源与环境 |
09农学 | 4 | 0904植物保护 |
09农学 | 5 | 0905畜牧学 |
09农学 | 6 | 0906兽医学 |
09农学 | 7 | 0907林学 |
09农学 | 8 | 0908水产 |
09农学 | 9 | 0909草学 |
09农学 | 10 | 0910水土保持与荒漠化防治学 |
09农学 | 11 | 0951农业 |
09农学 | 12 | 0952兽医 |
09农学 | 13 | 0954林业 |
09农学 | 14 | 0955食品与营养* |
10、医学(17个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
10医学 | 1 | 1001基础医学 (可授医学、理学学位) |
10医学 | 2 | 1002临床医学 (同时设专业学位类别,代码为 1051) |
10医学 | 3 | 1003 口腔医学 (同时设专业学位类别,代码为 1052) |
10医学 | 4 | 1004公共卫生与预防医学 (可授医学、理学学位) |
10医学 | 5 | 1005 中医学 |
10医学 | 6 | 1006 中西医结合 |
10医学 | 7 | 1007药学 (可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055) |
10医学 | 8 | 1008 中药学 (可授医学、理学学位) |
10医学 | 9 | 1009特种医学 |
10医学 | 10 | 1011护理学 (可授医学、理学学位) |
10医学 | 11 | 1012法医学 |
10医学 | 12 | 1053公共卫生 |
10医学 | 13 | 1054护理* |
10医学 | 14 | 1056 中药* |
10医学 | 15 | 1057 中医 |
10医学 | 16 | 1058 医学技术 |
10医学 | 17 | 1059针灸* |
11、军事学(17个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
11军事学 | 1 | 1101军事思想与军事历史 |
11军事学 | 2 | 1102战略学 |
11军事学 | 3 | 1103联合作战学 |
11军事学 | 4 | 1104军兵种作战学 |
11军事学 | 5 | 1105军队指挥学 |
11军事学 | 6 | 1106军队政治工作学 |
11军事学 | 7 | 1107军事后勤学 |
11军事学 | 8 | 1108军事装备学 |
11军事学 | 9 | 1109军事管理学 |
11军事学 | 10 | 1110军事训练学 |
11军事学 | 11 | 1111军事智能 |
11军事学 | 12 | 1152联合作战指挥* |
11军事学 | 13 | 1153军兵种作战指挥* |
11军事学 | 14 | 1154作战指挥保障* |
11军事学 | 15 | 1155战时政治工作* |
11军事学 | 16 | 1156后勤与装备保障* |
11军事学 | 17 | 1157军事训练与管理* |
12、管理学(12个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
12管理学 | 1 | 1201管理科学与工程 (可授管理学、工学学位) |
12管理学 | 2 | 1202工商管理学 |
12管理学 | 3 | 1203农林经济管理 |
12管理学 | 4 | 1204公共管理学 |
12管理学 | 5 | 1205信息资源管理 |
12管理学 | 6 | 1251工商管理* |
12管理学 | 7 | 1252公共管理* |
12管理学 | 8 | 1253会计 |
12管理学 | 9 | 1254旅游管理* |
12管理学 | 10 | 1255 图书情报* |
12管理学 | 11 | 1256工程管理* |
12管理学 | 12 | 1257 审计 |
13、艺术学(7个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
13艺术学 | 1 | 1301艺术学 (含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) |
13艺术学 | 2 | 1352音乐 |
13艺术学 | 3 | 1353舞蹈 |
13艺术学 | 4 | 1354戏剧与影视 |
13艺术学 | 5 | 1355戏曲与曲艺 |
13艺术学 | 6 | 1356美术与书法 |
13艺术学 | 7 | 1357设计 |
14、交叉学科(9个)
学科门类 | 排列 | 一级学科与专业学位类别 |
14交叉学科 | 1 | 1401集成电路科学与工程 (可授理学、工学学位) |
14交叉学科 | 2 | 1402 国家安全学 (可授法学、工学、管理学、军事学学位) |
14交叉学科 | 3 | 1403设计学 (可授工学、艺术学学位) |
14交叉学科 | 4 | 1404遥感科学与技术 (可授理学、工学学位) |
14交叉学科 | 5 | 1405智能科学与技术 (可授理学、工学学位) |
14交叉学科 | 6 | 1406纳米科学与工程 (可授理学、工学学位) |
14交叉学科 | 7 | 1407 区域国别学 (可授经济学、法学、文学、历史学学位) |
14交叉学科 | 8 | 1451文物 |
14交叉学科 | 9 | 1452密码* |
注:本名单未包含港澳台地区高等学校(所开设的专业)